№ | МЕТОДИ | ХАРАКТЕРИСТИКА | МЕТА |
1 | Препарування | Розтини шкіри та інших м’яких тканин за допомогою інструментів | Виділення об’єкта вивчення (зв’язка, м’яз, судина, нерв тощо) |
2 | Корозійний метод | Заповнення порожнистих органів (бронхів, судин) легкоплавкою масою і розчинення тканин за допомогою кислот | Утворення зліпка органа, що відтворює його форму і структуру |
3 | Мікроскопічний метод | Застосування збільшувальних приладів (напр., світлових і елек¬тронних мікроскопів) | Дослідження будови і функцій клітин і тканин |
4 | Рентгенографія | Отримання рентгенівського зобра-ження об’єкта на фотоматеріалі | Дослідження положення і будови тканин та органів |
5 | Скануюча томографія | Метод рентгенівського дослідження, який дозволяє отримати зображення окремих шарів живого органа | Дослідження шарів органа, що розташовані на різній глибині |
6 | Ультразвукова діагностика | Отримання зображення органів, внаслідок відбиття ультразвукових хвиль від їхніх меж | Дослідження змін у положенні й будові органів і тканин |
7 | Радіоелектронні методи | Застосування зовнішніх або внутріш¬ніх (наприклад, радіопілюлі) радіопристроїв | Вивчення умов життєдіяльності різних органів |
8 | Моделювання | Створення фізичних апаратів і спеці-альних станів у тварин, що повторю¬ють досліджувані процеси | Перевірка гіпотез і узагальнень, вивчення патологічних процесів |
9 | Порівняльний метод | Порівняння будови і функцій людини з іншими живими організмами | Вивчення історичного розвитку будови і функцій |
10 | Експеримент | Вивчення зв’язку між явищами за допомогою вибраних або штучно створених умов, що забезпечують перебіг їх у чистому вигляді | Перевірка отриманих фактів, узагальнень і гіпотез |
Немає коментарів:
Дописати коментар